이번 제 19회 항저우 아시안 게임을 맞이하여, 아시안게임 역사와 개최지 또한 한국 아시안게임 성적과 그리고 추가된 e스포츠 종목을 안내 해드리도록 하겠습니다. 당초 2022년도에 개최 될 예정이었으나, 중국 내부의 코로나19(COVID-19) 확산으로 인해, 1년이 연기돼 23년도 9월에 개최하는 것으로 결정되었습니다. 하지만 명칭은 ‘2022 항저우 아시안게임’이라는 명칭을 그대로 사용하게 되었으며, 대회 일정은 23년도 9월 23일부터 10월 8일까지 진행됩니다.
아시안게임 역사와 개최지
아시아인을 위한 종합 스포츠 축제에 대한 아이디어는, 제 2차 세계대전 직후에 불이 붙었다. 1948년 런던 올림픽에 참가한 아시아 13개국 지도자들은 세계 올림픽 위원회로부터 아시아 지역 행사에 협력할 것을 촉구 받았다. 한국, 중국, 인도, 필리핀, 미얀마(버머), 스리랑카(실론)등 6개국 대표가 모여 이 개념을 논의 했다. 1949년 2월 인도 뉴델리에서 제 1회 아시아 육상 선수권 대회를 개회하기로 결정했고, 이는 아시안 게임의 탄생을 알렸다. (제 1회 아시안게임의 한국은 한국전쟁6.25로인해 불참했다.)
제1회 아시아 육상선수권대회는 계획대로 진행되지 못했으나, 1949년 2월 9개국 대표 11명이 참석한 두 번째 회의에서 결정이 내려졌다. 대회 명칭은 ‘아시안게임’으로 변경되었고, 대회를 총괄하고 진행하는 아시안게임연맹(AGF)를 설립했다. 인도의 야드빈드라 싱(Yadvindra Singh)이 AGF의 초대 회장을 맡았다.
대회 | 국가(개최지) | 대회기간 | 참가국 | 참가인원 |
---|---|---|---|---|
1회 | 인도 (뉴델리) | 1951. 03.04 ~ 03.11 | 11개국 | 약 500명 |
2회 | 필리핀 (마닐라) | 1954. 05.01 ~ 05.09 | 18개국 | 약 1200명 |
3회 | 일본 (도쿄) | 1958. 05.24 ~ 06.01 | 20개국 | 약 1700명 |
4회 | 인도네시아 (자카르타) | 1962. 08.24 ~ 09.04 | 18개국 | 약 1500명 |
5회 | 태국 (방콕) | 1966. 12.09 ~ 12.20 | 18개국 | 약 2500명 |
6회 | 태국 (방콕) | 1970. 08.24 ~ 09.04 | 18개국 | 약 2500명 |
7회 | 이란 (테헤란) | 1974. 09.01 ~ 09.16 | 25개국 | 약 3000명 |
8회 | 태국 (방콕) | 1978. 12.09 ~ 12.20 | 27개국 | 약 4000명 |
9회 | 인도 (뉴델리) | 1982. 11.19 ~ 12.04 | 33개국 | 약 4500명 |
10회 | 한국 (서울) | 1986. 09.20 ~ 10.07 | 27개국 | 약 4800명 |
11회 | 중국 (베이징) | 1990. 09.22 ~ 10.07 | 37개국 | 약 6100명 |
12회 | 일본 (히로시마) | 1994. 10.02 ~ 10.16 | 42개국 | 약 6800명 |
13회 | 태국 (방콕) | 1998. 12.06 ~ 12.20 | 41개국 | 약 9500명 |
14회 | 한국 (부산) | 2002. 09.29 ~ 10.14 | 44개국 | 약 1만명 |
15회 | 카타르 (도하) | 2006. 12.01 ~ 12.15 | 45개국 | 약 1.2만명 |
16회 | 중국 (광저우) | 2010. 11.12 ~ 11.27 | 45개국 | 약 1.2만명 |
17회 | 한국 (인천) | 2014. 09.19 ~ 10.04 | 45개국 | 약 1.45만명 |
18회 | 인도네시아 (자카르타, 팔렘방) | 2018. 08.18 ~ 09.02 | 46개국 | 약 1.13만명 |
19회 | 중국 (항저우) | 2023. 09.24 ~ 10.09 | 46개국 | 약 1.2만명 |
20회 | 일본 (아이치, 나고야) | (예정)2026. 09.19 ~ 10.14 |
(역대 아시안게임 )
한국 아시안게임 개최지
1986년 서울에서 제 10회 아시안 게임을 개최(금93, 은55, 동76)
2002년 부산에서 제 14회 아시안 게임을 개최(금96, 은80, 동84)
2014년 인천에서 제 17회 아시안 게임을 개최(금79, 은70, 동79)
한국 아시안게임 역대 성적
한국의 역대 아시안게임 성적중에서는, 제 14회 2002 부산 아시안게임에서 금메달 96개를 포함한 총 260개의 메달로 가장 좋은 성적을 기록했다.
2022 항저우 아시안게임 종목
올림픽종목 | 골프 | 사이클 | 요트 | 탁구 | ||
권투 | 태권도 | 유도 | 수영 | |||
농구 | 테니스 | 육상 | 승마 | |||
럭비 | 배드민턴 | 조정 | 체조 | |||
레슬링 | 양궁 | 축구 | 펜싱 | |||
배구 | 트라이애슬론 | 브레이킹 | 스포츠클라이밍 | |||
근대 5종 | 역도 | 사격 | 핸드볼 | |||
카누 | 하키 | 가라테 | ||||
올림픽비종목 | 주짓수 | 카바디 | 쿠라쉬 | 야구 | ||
롤러스케이트 | 소프트볼 | 스쿼시 | 세팍타크로 | |||
크리켓 | 우슈 | e스포츠 | 보드게임 | |||
e스포츠종목 | FC온라인 | 리브오브레전드 | 왕자영요 | 도타2 | ||
스트리트파이터5 | 몽삼국2 | 배틀그라운드 모바일 | ||||
보드게임종목 | 바둑 | 체스 | 샹치 |
20회 아시안게임
다음 아시안게임 (20회 예정) : 2016년 1월 일본의 아이치현이 먼저 유치 후보로 나섰으며, 같은 해 5월에는 나고야시가 공동 개최를 제안했다. 이 과정에서 비용 문제로 난항을 겪으면서, 나고야시 측이 의사 취소를 밝히기도 하였으나, 재협의 결과 공동개최가 확정 되었다. 제 20회 아시안게임은 2026년 9월 19일부터 10월 14일까지 일본 아이치현과 현청소재지인 나고야시 일대에서 공동 개최될 예정이다. 일본이 열리는 건 1994년 히로시마 이 후 32년만이다.